『意見討論→提案與報價→設備規格決定→接受訂單→設計→製造組裝→相關加工精度測試→社內確認→現場安裝、確認驗收』
一般狀況下,以上上述作業內容,本空司均能與客戶相對應。
而我們也會靈活柔軟的了解並處理客戶的需求,無論您有任何疑問,歡迎提出與我們討論。
主軸型式 | 靜壓空氣軸承 | |
---|---|---|
驅動方式 | X軸・Y軸 | 線型電動機馬達 |
Z軸・A軸・B軸 | 伺服電動機馬達 | |
滑動面 | X軸・Y軸 | 油靜壓式滑軌 |
Z軸 | 線性導軌 | |
A軸・B軸 | 圓柱滾珠軸承 | |
控制軸 | X軸・Y軸・Z軸・A軸・B軸 | |
驅動軸衝程 | X軸 | 200㎜ |
Y軸 | 80㎜ | |
Z軸 | 100㎜ | |
A軸 | ±90° | |
最小設定單位 | X軸・Y軸・Z軸 | 0.001μm |
B軸 | 0.001° |
主軸型式 | 靜壓空氣軸承 |
---|---|
驅動方式 | 線型電動機馬達 |
滑動面 | 油靜壓式導軌 |
控制軸 | X軸・Z軸・C軸 |
驅動軸衝程 | X軸200㎜ Z軸130㎜ |
最小設定單位 | X軸・Z軸:0.001μm C軸:0.001度 |
主軸(下軸) | 電動機馬達 | 90~1300min-1 (可切換:正反時鐘運轉方向、可變速:1速/2速) |
擺動角度 | 0°~15°(手動調整) | |
上下衝程 | 40mm | |
真軸(上軸) | 電動機馬達 | 90~1300min-1 (可切換:正反時鐘運轉方向、可變速:1速/2速) |
擺動電動機馬達 | 2.5~36mm-1 | |
擺動角度 | -15°~15°(軸對稱) | |
上下衝程 | 50mm(手動調整) | |
拋光、清洗 | 計時器 | 0~30分可調整 |
機械尺寸 | 高度 | 465mm |
外觀尺寸 | 320mm×405mm | |
機械重量 | 機器本體 | 25kg |
電壓 | 機械本體 | AC100V 50/60Hz |
產品資料簡介請從此處點擊 |